Please rotate your device to Portrait for the best experience.
Every account created pushes the meter forward.
| Item ID | 4876 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Runaway_Magic | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Runaway Magic | Type | Card - Enchant | |
| NPC Buy | 0 | Weight | ||
| NPC Sell | 0 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 0 | |
| Slots | 0 | Refineable | No | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | None | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
| Description |
Magical attacks have a low chance to increase INT by 200 for 10 seconds while draining 200 SP every second. When unequipping, drains 2000 SP. |
|||
| Item Use Script |
1 autobonus 2 "{ 3 bonus 4 bInt,200; 5 bonus2 6 bSPLossRate,200,1000; 7 }",15,10000,BF_MAGIC,"{ 8 specialeffect2 9 EF_LAMADAN; 10 }"; |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script |
1 heal 2 0,-2000; |
|||